產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
電話:13898801113|024-25258188
郵箱:tongtengshiye@163.com
地址:沈陽市科技創(chuàng)新中心園內(nèi)皇姑區(qū)蒲河街7號
單機布袋除塵器
布袋除塵器是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當(dāng)含塵氣體進入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,落入灰斗,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到凈化。
布袋除塵器是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當(dāng)含塵氣體進入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,落入灰斗,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到凈化。
工作原理:
過濾式除塵器是指含塵煙氣孔通過過濾層時,氣流中的塵粒被濾層阻截捕集下來,從而實現(xiàn)氣固分離的設(shè)備。
過濾式除塵裝置包括袋式除塵器和顆粒層除塵器,前者通常利用有機纖維或無機纖維織物做成的濾袋作過濾層,而后者的過濾層多采用不同粒徑的顆粒,如石英砂、河砂、陶粒、礦渣等組成。伴著粉末重復(fù)的附著于濾袋外表面,粉末層不斷的增厚,布袋除塵器阻力值也隨之增大;脈沖閥膜片發(fā)出指令,左右淹沒時脈沖閥開啟,高壓氣包內(nèi)的壓縮空氣通了,如果沒有灰塵了或是小到一定的程度了,機械清灰工作會停止工作。
產(chǎn)品構(gòu)造:
袋式除塵器本體結(jié)構(gòu)主要由上部箱體、中部箱體、下部箱體(灰斗)、清灰系統(tǒng)和排灰機構(gòu)等部分組成。
袋式除塵器性能的好壞,除了正確選擇濾袋材料外,清灰系統(tǒng)對袋式除塵器起著決定性的作用。為此,清灰方法是區(qū)分袋式除塵器的特性之一,也是袋式除塵器運行中重要的一環(huán)。
結(jié)構(gòu)型式:
1、按濾袋的形狀分為:扁形袋(梯形及平板形)和圓形袋(圓筒形)。
2、按進出風(fēng)方式分為:下進風(fēng)上出風(fēng)及上進風(fēng)下出風(fēng)和直流式(只限于板狀扁袋)。
3、按袋的過濾方式分為:外濾式及內(nèi)濾式。
濾料用纖維,有棉纖維、毛纖維、合成纖維以及玻璃纖維等,不同纖維織成的濾料具有不同性能。常用的濾料有208或901滌輪絨布,使用溫度一般不超過120℃,經(jīng)過硅硐樹脂處理的玻璃纖維濾袋,使用溫度一般不超過250℃,棉毛織物一般適用于沒有腐蝕性;溫度在80-90℃以下含塵氣體。
產(chǎn)品優(yōu)點:
?、懦龎m效率高,一般在99%以上,除塵器出口氣體含塵濃度在數(shù)十mg/m3之內(nèi),對亞微米粒徑的細(xì)塵有較高的分級效率。
?、铺幚盹L(fēng)量的范圍廣,小的僅1min數(shù)m3,大的可達(dá)1min數(shù)萬m3,既可用于工業(yè)爐窯的煙氣除塵,減少大氣污染物的排放。
?、墙Y(jié)構(gòu)簡單,維護操作方便。
?、仍诒WC同樣高除塵效率的前提下,造價低于電除塵器。
?、刹捎貌AЮw維、聚四氟乙烯、P84等耐高溫濾料時,可在200℃以上的高溫條件下運行。
⑹對粉塵的特性不敏感,不受粉塵及電阻的影響。
產(chǎn)品維護:
1、要經(jīng)常檢查控制閥、脈沖閥以及定時器等的動作情況。
脈沖閥橡膠膜片的失靈是袋式除塵器常見故障,它直接影響清灰效果。該設(shè)備屬于外濾式,袋內(nèi)裝骨架,要檢查固定濾袋的零件是否松弛,濾袋的張力是否合適。支撐框架是否光滑,以防止磨損濾袋。清灰采用壓縮空氣。因此要求除油霧及水滴,且油水分離器必須經(jīng)常清洗,以防運動機構(gòu)失靈及濾袋的堵塞。
2、處理風(fēng)量和各測試點壓力與溫度是否與設(shè)計相符。
3、濾袋的安裝情況,是否有在使用后掉袋、松口、磨損等情況發(fā)生,可目測投運后煙囪的排放情況來判斷。
4、防止結(jié)露
使用中要防止氣體在袋室內(nèi)冷卻到露點以下,特別是在負(fù)壓下使用袋式除塵器更應(yīng)注意。由于其外殼常常會有空氣漏入,使袋室氣體溫度低于露點,濾袋就會受潮,致使灰塵不是松散地,而是粘糊地附著在濾袋上,把織物孔眼堵死,造成清灰失效,使除塵器壓降過大,無法繼續(xù)運行,有的產(chǎn)生糊袋無法除塵。
要防止結(jié)露,必須保持氣體在除塵器及其系統(tǒng)內(nèi)各處的溫度均高于其露點25~35℃(如窯磨一體機的露點溫度58℃,運行溫度應(yīng)在90℃以上),以保證濾袋的良好使用效果。
市場現(xiàn)狀:
我國對布袋除塵器需求巨大,除塵濾料,尤其是耐高溫纖維濾料有廣闊的市場發(fā)展前景。我國“十二五”規(guī)劃對環(huán)境保護提出了更高的需求,水、氣、聲、渣都將更多的應(yīng)用過濾材料,過濾材料行業(yè)市場前景看好。其中在煙塵治理領(lǐng)域,袋式除塵由于除塵效率高,不會造成二次污染,便于回收干料等性能,在國內(nèi)外的應(yīng)用越來越廣,占到所用除塵設(shè)備的80%。鋼鐵工業(yè)是大氣污染的主要來源之一,我國鋼產(chǎn)量已超過3億噸,按寶鋼應(yīng)用袋式除塵的狀況計算需要2100萬平方米,折算后每年更換濾料600萬平方米。
技術(shù)參數(shù):
HMC單機袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號參數(shù)  | HMC-32  | HMC-48  | HMC-64  | HMC-80  | HMC-96  | HMC-112  | |
處理風(fēng)量(m3·h)  | 1500-2100  | 2100-3200  | 2900-4300  | 4000-6000  | 5200-7000  | 6000-9000  | |
過濾面積(m2)  | 24  | 36  | 48  | 60  | 72  | 84  | |
過濾風(fēng)速(m/min)  | 1.0—1.5  | 1.0—1.5  | 1.0—1.5  | 1.1—1.7  | 1.2—1.7  | 1.2—1.8  | |
濾袋數(shù)量(條)  | 32  | 48  | 64  | 80  | 96  | 112  | |
入口氣體溫度(℃)  | ≤120  | ||||||
設(shè)備阻力(Pa)  | ≤1200  | ||||||
入口粉塵濃度(g/m3)  | <200  | ||||||
出口粉塵濃度(mg/m3)  | ≤50  | ||||||
清灰用氣源壓力(MPa)  | 0.4~0.6  | ||||||
清灰用空氣耗量(m3/min)  | 0.10  | 0.14  | 0.20  | 0.24  | 0.29  | 0.34  | |
承受負(fù)壓(Pa)  | 5000  | ||||||
脈沖閥數(shù)量(個)  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | |
風(fēng)機用電機功率(KW)  | 1.5  | 3.0  | 3.0  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | |
重量(Kg)  | A型  | 1350  | 1620  | 1850  | 2360  | 2800  | 3200  | 
B型  | 1220  | 1470  | 1670  | 2150  | 2540  | 2880  | |
氣箱脈沖袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號  | 處理風(fēng)量 (m3/h)  | 濾袋風(fēng)速 (m/min)  | 過濾面積 (m2)  | 濾袋數(shù) (個)  | 耗氣量 (m3/min)  | 阻力 (Pa)  | 含塵濃度 (g/m3)  | 保溫層面 積(m2)  | 重量 (t)  | 
32-3  | 6900  | 1.2-2.0  | 93  | 96  | 0.27  | 1470- 1770  | <1000  | 26.5  | 2.4  | 
32-4  | 8930  | 124  | 128  | 0.37  | 34  | 3.4  | |||
32-5  | 11160  | 155  | 160  | 0.46  | 41  | 4.4  | |||
32-6  | 13390  | 186  | 192  | 0.55  | 48.5  | 5.4  | |||
64-4  | 17800  | 248  | 256  | 1.2  | 70  | 6.9  | |||
64-5  | 22300  | 310  | 320  | 1.5  | 94  | 8.8  | |||
64-6  | 26700  | 372  | 384  | 1.8  | 118  | 9.7  | |||
64-7  | 31200  | 434  | 448  | 2.1  | 142  | 11.8  | |||
64-8  | 35700  | 496  | 512  | 2.4  | 166  | 12.5  | |||
96-4  | 26800  | 1.2-2.0  | 372  | 384  | 1.2  | 1470- 1770  | <1300  | 110  | 8.7  | 
96-5  | 33400  | 465  | 480  | 1.5  | 120  | 11.8  | |||
96-6  | 40100  | 557  | 576  | 1.8  | 130  | 13.5  | |||
96-7  | 46800  | 650  | 672  | 2.1  | 140  | 15.2  | |||
96-8  | 53510  | 744  | 768  | 2.4  | 150  | 18.0  | |||
96-9  | 60100  | 836  | 864  | 2.7  | 160  | 19.6  | |||
96-2×5  | 66900  | 929  | 960  | 3.0  | 175  | 21.0  | |||
96-2×6  | 80700  | 1121  | 1152  | 3.4  | 210  | 25.2  | |||
96-2×7  | 94100  | 1308  | 1344  | 4.2  | 245  | 29.4  | |||
96-2×8  | 107600  | 1494  | 1536  | 4.8  | 280  | 33.6  | |||
96-2×9  | 121000  | 168  | 1728  | 5.4  | 315  | 37.8  | |||
96-2×10  | 134500  | 1868  | 1920  | 6.0  | 350  | 42.0  | |||
128-6  | 67300  | 1.2-2.0  | 935  | 768  | 3.6  | 1470- 1770  | <1300  | 125  | 20.1  | 
128-9  | 100900  | 1402  | 1152  | 5.4  | 196  | 26.4  | |||
128-10  | 112100  | 1558  | 1280  | 6.0  | 2053  | 28.9  | |||
128-2×6  | 34600  | 1869  | 1536  | 7.0  | 323  | 36.6  | |||
128-2×7  | 157000  | 2181  | 1792  | 8.3  | 247  | 43.9  | |||
128-2×8  | 179400  | 2492  | 2048  | 9.5  | 262  | 50.0  | |||
128-2×9  | 201900  | 2804  | 2304  | 10.7  | 277  | 55.4  | |||
128-2×10  | 224300  | 3115  | 2560  | 12  | 292  | 60.0  | |||
128-2×11  | 247600  | 3427  | 2816  | 13.1  | 307  | 65.4  | |||
128-2×12  | 269100  | 3728  | 3072  | 14.3  | 322  | 72.0  | |||
128-2×13  | 291600  | 4050  | 3328  | 15.5  | 337  | 78.0  | |||
128-2×14  | 314000  | 4361  | 3584  | 16.7  | 352  | 84.0  | 
HCMC型低壓長袋脈沖袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號  | 處理風(fēng)量(m3)  | 總過濾面積(㎡)  | 室數(shù)(個)  | 風(fēng)速(m/min)  | 濾袋規(guī)格(φ×L)  | 清灰壓力(Mpa)  | 
YLC84-5  | 61500~73800  | 1025  | 5  | 1~1.2  | 130*6000  | 0.3-0.4  | 
YLC 84-6  | 61200~79344  | 1230  | 6  | |||
YLC 84-7  | 77160~92592  | 1435  | 7  | |||
YLC 84-8  | 98400~118080  | 1640  | 8  | |||
YLC 84-2×4  | 98400~118080  | 1640  | 8  | |||
YLC 84-2×5  | 123000~147600  | 2050  | 10  | |||
YLC 84-2×6  | 147600~165888  | 2460  | 12  | |||
YLC 84-2×7  | 172200~186624  | 2870  | 14  | |||
YLC 84-2×8  | 196800~207360  | 3280  | 16  | |||
YLC 84-2×9  | 221400~265680  | 3690  | 18  | |||
YLC 84-2×10  | 246000~295200  | 4100  | 20  | |||
YLC 160-2*4  | 288000~345600  | 3856  | 8  | 160*6000  | ||
YLC 160-2*5  | 288000~345600  | 4820  | 10  | |||
YLC 160-2*6  | 345600~414720  | 5784  | 12  | |||
YLC 160-2*7  | 403200~483840  | 6748  | 14  | |||
YLC 160-2*8  | 460800~552960  | 7712  | 16  | |||
YLC 224-2*6  | 486000~583200  | 8100  | 12  | |||
YLC 224-2*7  | 567000~680400  | 9450  | 14  | |||
YLC 224-2*8  | 648000~777600  | 10800  | 16  | |||
YLC 224-2*9  | 729000~874800  | 12150  | 18  | |||
YLC 224-2*10  | 810000~972000  | 13500  | 20  | |||
YLC 224-2*11  | 891000~1069200  | 14850  | 22  | |||
MPD224-2*12  | 972000~1166400  | 16200  | 24  | 
                
 